| 2 cuotas de $27.210,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.421 |
| 3 cuotas de $18.140,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.421 |
| 6 cuotas de $9.070,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.421 |
| 1 cuota de $54.421 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.421 |
| 3 cuotas de $18.140,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.421 |
| 6 cuotas de $9.070,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.421 |
| 2 cuotas de $27.210,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.421 |
| 12 cuotas de $7.183,57 | Total $86.202,86 |
| 12 cuotas de $8.477,88 | Total $101.734,62 |
| 3 cuotas de $18.140,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.421 |
SIN CAMBIO POR SALE
Jean Mom Rigido
Deflecado en la terminación
Talles reales amplios. Romi Usa Talle 38 en las fotos.
Medidas (están tomadas de frente a la prenda)
Talle 38: 35cm de cintura - 48cm de cadera - 97cm de largo
Talle 40: 37cm de cintura - 50cm de cadera - 98cm de largo
Talle 42: 39cm de cintura - 52cm de cadera - 98cm de largo
Talle 44: 41cm de cintura - 54cm de cadera - 99cm de largo
Talle 46: 43cm de cintura - 56cm de cadera - 99cm de largo
Talle 48: 45cm de cintura - 57cm de cadera - 100cm de largo
Talle 50: 47cm de cintura - 58cm de cadera - 100cm de largo
Talle 52: 49cm de cintura - 60cm de cadera - 101cm de largo
Talle 54: 51cm de cintura - 62cm de cadera - 102cm de largo
Tela Jean


